Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Műszaki leírás
Jellemzők:
-
Elegáns megjelenés
-
Falra vagy oszlopra szerelhető
-
Csak RFID kártyával rendelkező felhasználók férhetnek hozzá. Személyes RFID kártyák külön megrendelhetők.
Felszereltség:
-
2 nagy fényerejű TFT kijelző,
-
LED-es felhasználói állapotjelzés
-
Testreszabható előlap,
-
1 x RFID MASTER kártya - szükséges a személyes RFID kártyák beállításához.
Kód | GWJ 1003 R | ||
---|---|---|---|
Töltési mód (EN 61851) | Mode 3 | ||
Töltő csatlakozó (EN 62196) | 2 x Type 2 | ||
Bemenet | |||
Áramforrás | 3 fázis (35 mm²) | ||
Névleges áram | 64A | ||
Maximális áram | 44kW | ||
Kimenet | |||
Feszültség | 400V | ||
Maximális áram | 32A + 32A | ||
Maximum teljesítmény | 22 kW + 22 kw | ||
Áramkör megszakítás védelem | 40A - 4P - D Curve | ||
Maradékáram védelem | 40A - 4P - Type B | ||
Fogyasztásmérő | MID mérő | ||
Kapcsolódás | - | ||
Töltés aktiválás | RFID | ||
Kijelző | TFT kijelző | ||
Mechanikai jellemzők | |
---|---|
Telepítés módja | Falra vagy oszlopra szerelhető |
Anyag | Acéllemez |
Külső borítás színe | Szürke |
Felületkezelés | Anti-graffiti festékkel kezelve |
Védelmi besorolás | IP55 |
Mechanikai ellenállás | IK10 |
Működési hőtartomány | -25°C / +50°C |
Kiegészítők |
|
JOINON oszloprögítő készlet (minden típushoz) | GW 46551 |
RFID kártya (RFID és Cloud verzió) | GWJ 8001 |
Ethernet csomag (RFID vezérlésű eszköz “okosításához”) | GWJ 8011 |
Ethernet + 4G csomag (RFID vezérlésű eszköz “okosításához”) | GWJ 8012 |
I-ON Méret: